Текст
"Утверждаю" | |||||||||||||||||||||||||
Начальник | Показатели на начало учебного года | 1-4 классы | 5-9 классы- | 10-12 классы | всего | ||||||||||||||||||||
ГУ "Отдел образования | 1)Число классов (групп) | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
Есильского района Акмолинской области" ______________________ | 2)Число классов-комплектов | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
3)Число учащихся | 72 | 85 | 17 | 174 | |||||||||||||||||||||
4) Общее число часов препод.работы в неделю по тарификации, в т ч | 107 | 214 | 76 | 397 | |||||||||||||||||||||
а)число часов по уч. плану, из них | 107 | 173 | 76 | 356 | |||||||||||||||||||||
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | инвариантная часть | 101 | 167 | 70 | 338 | ||||||||||||||||||||
учителей КГУ "Зареченская СШ" | вариативная часть | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
на 1 сентября 2019 года | на 1 сентября 2020 года | б)дополнительных часов всего из них | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
Адрес школы: Акмолинская область, Есильский раон | в связи с освобождением учителей начальных классов от ведения уроков | ||||||||||||||||||||||||
с. Заречное | обучения на дому | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
физической культуры | |||||||||||||||||||||||||
музыка | |||||||||||||||||||||||||
в связи с делением на группы при проведении занятий по: | |||||||||||||||||||||||||
иностранному языку | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
художественному труду | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
физической культуры | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
информатики и основ вычисл техники | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
обучения на дому | |||||||||||||||||||||||||
технологии | |||||||||||||||||||||||||
по русскому языку в классах с казахским языком обучения | |||||||||||||||||||||||||
казахскому языку в классах с русским языком обучения | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
казахской литературы в классах с русским языком обучения | |||||||||||||||||||||||||
по профильным предметам | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 107 | 214 | 76 | 397 | |||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество | должность | образование | категория | категория | педстаж | Коэффф. | Часов в неделю | Зарплата в месяц | За проверку тетрадей | Доплата за категорию | Дополнительная плата | Оклад | Прочие надбавки, уровень | Районный коэф | Всего з/платы в месяц | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | |||||||||||||||||||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | Кл.рук | кабинет | часы ОСО | категория | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | категория | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Абдилдин Еркебулан Сырбаевич | учитель казахского языка и литературы | с/с | б/к | 1,6 | 2 | 16 | 2-100% | 15-50% | 5/17. | 2ч.-нач.звено, 16ч.-ср.звено | ||||||||||||||
2 | Адушкина Лидия Васильевна | зам дир. по ВР | высшее | 1 | 12,10. | п-эксперт | 1 ставка | ||||||||||||||||||
3 | Алексеенко Валентина Алексеевна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 31 | 20 | 9-100% | 3/18. | 20ч.-нач.звено | ||||||||||||||||
д/о (рус.яз., чтение, матем., естест., географ., соц.-быт.ориент.) | высшее | б/к | 31 | 7 | 40%-7 ч.(доплата за д/о) | ||||||||||||||||||||
4 | Алибекова Ирина Владимировна | учитель истории и основы права | высшее | 2 | 9,2 | 17 | 8 | 9/13. | 17ч.-ср.звено 8 ч.-стар.звено | ||||||||||||||||
5 | Алтынбекова Гаухар Ануарбековна | учитель каз языка и литературы | магистр, высшее | 2 | 4,6 | 6 | 10 | 5 | 6-100% | 5-50%, 5-100% | 5-50% | 6ч.-нач.звено 10ч.-ср.звено 5ч.-стар.звено | п-модератор | ||||||||||||
6 | Башлыкова Ольга Алексеевна | учитель начальных классов | высшее | 2 | 12,3 | 19 | 9-100% | 4/17. | каб. | 19ч.-нач.звено | п-модератор | ||||||||||||||
7 | Гаер Ирина Александровна | учитель математики | высшее | 2 | 12 | 15 | 12 | 5-100% 10-50% | 12-50% | 7/11. | каб. | 15ч.-ср.звено 12ч.-стар.звено | п-модератор | ||||||||||||
8 | Гарипов Артур Римович | учитель физики | высшее | 1 | 13 | 6 | 2-100% 4-50% | каб. | 6ч.-ср.звено | п-эксперт | |||||||||||||||
информатика | высшее | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2ч.-нач.звено 7ч.-ср.звено 4ч.-стар.звено | п-эксперт | |||||||||||||||||
эл.курс | высшее | 1 | 13 | 1 | 1ч.-ср.звено | п-эксперт | |||||||||||||||||||
9 | Гордель Ирина Александровна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 24 | 17 | 10-100% | 1/18. | каб. | 17ч.-нач.звено | п-эксперт | ||||||||||||||
худ.труд | высшее | б/к | 24 | 7 | 7ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
10 | Евтух Лариса Леонидовна | учитель русского языка и литературы | высшее | высшая | 28 | 25 | 2 | 15-100% 10-50% | 2-50% | 10/8. | каб. | 25ч.-ср.звено 2 ч.-стар.звено | 1 уровень (до ноября) | ||||||||||||
11 | Жорабек Ольга Ивановна | педагог-психолог | высшее | 1 | 16 | 1 ставка | |||||||||||||||||||
география | высшее | б/к | 16 | 6 | 6ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
самопознание | высшее | б/к | 16 | 1 | каб. | 1ч.-ср.звено | |||||||||||||||||||
ДО(коррекция) | высшее | 1 | 16 | 2 | 40%-2 ч.(доплата за д/о) | ||||||||||||||||||||
12 | Заговора Вадим Юрьевич | учитель физической культуры | высшее | 1 | 8,2 | 6 | 9 | 6 | 11/9. | 6ч.-нач.звено 9ч.-ср.звено 6ч.-стар.звено | п-эксперт | ||||||||||||||
13 | Заговора Ольга Николаевна | учитель англ языка | высшее | 2 | 8,9 | 6 | 21 | 6-100% | 3-100%, 18-50% | каб. | 6ч.-нач.звено 21ч.-ср.звено | п-модератор | |||||||||||||
14 | Козырева Кристина Николаевна | учитель биологии, естествознания, самопознания | высшее | 2 | 8,1 | 6 | 4 | 2-100% 4-50% | 4-50% | 6/22. | каб. | 6ч.-ср.звено 4ч.-ст.звено | п-модератор | ||||||||||||
естествознание | высшее | 2 | 8,1 | 2 | 2ч.-ср.звено | п-модератор | |||||||||||||||||||
самопознание | высшее | 2 | 8,1 | 4 | 2 | 4ч.-ср.звено 2ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||
соц.педагог | высшее | 2 | 8,1 | 0,5 ставки | |||||||||||||||||||||
15 | Лопатин Владимир Иванович | учитель физической культуры | высшее | высшая | 33 | 6 | 12 | 6ч.-нач.звено 12ч.-ср.звено | |||||||||||||||||
худ.труд | высшее | б/к | 33 | 7 | мастер-я | 7ч.-ср.звено | |||||||||||||||||||
16 | Мухаш Сандугаш | учитель каз языка и литературы | с/сп | 2 | 17,2. | 4 | 10 | 4-100% | 10-50% | 8/22. | каб. | 4ч.-нач.звено 10ч.-ср.звено | п-модератор | ||||||||||||
д/о каз.яз. | с/сп | 2 | 17,2 | 1 | п-модератор | 40%-1 ч.(доплата за д/о) | |||||||||||||||||||
17 | Рерих Елена Викторовна | старшая вожатая | с/сп | б/к | 1,10 | 0,5 ставки | |||||||||||||||||||
библиотекарь | с/сп | б/к | 1,10 | 0,5 ставки | кн.ф.-30% | ||||||||||||||||||||
кружок | с/сп | б/к | 1,10 | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
18 | Сапарова Екатерина Салаватовна | директор | высшее | 1 | 10,11 | 1 ставка | |||||||||||||||||||
19 | Хоменко Людмила Николаевна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 33,11 | 17 | 8-100% | 2/19. | каб. | 17ч.-нач.звено | |||||||||||||||
учитель математики | высшее | 2 | 33,11 | 10 | 10-100% | 10ч.-ср.звено | |||||||||||||||||||
20 | Чуфарова Анна Алексеевна | зам дир по УВР | высшее | 1 | 13 | 1 ставка | |||||||||||||||||||
105 | 204 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Вакансии | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | музыка | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||||
2 | казахский язык и литература | 5 | 5-50% | 5ч.-ст..звено | |||||||||||||||||||||
3 | русский язык | 2 | 2-50% | 2ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
4 | русская литература | 2 | 2-50% | 2ч.-ст.звено | |||||||||||||||||||||
5 | английский язык | 2 | 6 | 2-100% | 6-50% | 2ч.-нач.звено 6 ч.-ст.звено | |||||||||||||||||||
6 | НВП | каб. | 1 ставка | ||||||||||||||||||||||
7 | естествознание | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||||
8 | биология | 4 | 4-50% | 4ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
9 | география | 8 | каб. | 8ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
10 | химия | 5 | 2-100%, 3-50% | каб. | 5 ч.- ср.звено | ||||||||||||||||||||
11 | факультатив | 1 | 6 | 1ч.-ср.звено 6ч.-стар-звено | |||||||||||||||||||||
12 | соц.педагог | 0,5 ставки | |||||||||||||||||||||||
13 | информатика кабинет | каб. | |||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||
итого | 107 | 214 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Директор школы:________________________ | |||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер: _____________________________ |