Текст
"Утверждаю" | |||||||||||||||||||||||||
Начальник | Показатели на начало учебного года | 1-4 классы | 5-9 классы- | 10-12 классы | всего | ||||||||||||||||||||
ГУ "Отдел образования | 1)Число классов (групп) | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
Есильского района Акмолинской области" ______________________ | 2)Число классов-комплектов | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
3)Число учащихся | 72 | 79 | 12 | 163 | |||||||||||||||||||||
4) Общее число часов препод.работы в неделю по тарификации, в т ч | 107 | 214 | 76 | 397 | |||||||||||||||||||||
а)число часов по уч. плану, из них | 107 | 173 | 76 | 356 | |||||||||||||||||||||
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | инвариантная часть | 101 | 167 | 69 | 337 | ||||||||||||||||||||
учителей КГУ "Зареченская СШ" | вариативная часть | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
на 1 сентября 2019 года | на 1 сентября 2019 года | б)дополнительных часов всего из них | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
Адрес школы: Акмолинская область, Есильский раон | в связи с освобождением учителей начальных классов от ведения уроков | ||||||||||||||||||||||||
с. Заречное | обучения на дому | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
физической культуры | |||||||||||||||||||||||||
музыка | |||||||||||||||||||||||||
в связи с делением на группы при проведении занятий по: | |||||||||||||||||||||||||
иностранному языку | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
художественному труду | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
физической культуры | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
информатики и основ вычисл техники | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
обучения на дому | |||||||||||||||||||||||||
технологии | |||||||||||||||||||||||||
по русскому языку в классах с казахским языком обучения | |||||||||||||||||||||||||
казахскому языку в классах с русским языком обучения | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
казахской литературы в классах с русским языком обучения | |||||||||||||||||||||||||
по профильным предметам | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 107 | 214 | 76 | 397 | |||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество | должность | образование | категория | категория | педстаж | Коэффф. | Часов в неделю | Зарплата в месяц | За проверку тетрадей | Доплата за категорию | Дополнительная плата | Оклад | Прочие надбавки, уровень | Районный коэф | Всего з/платы в месяц | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | |||||||||||||||||||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | Кл.рук | кабинет | часы ОСО | категория | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Адушкина Лидия Васильевна | зам дир. по ВР | высшее | 1 | 11,10. | 1 ставка | |||||||||||||||||||
2 | Алексеенко Валентина Алексеевна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 30. | 17 | 8-100% | 2/18. | каб. | 17ч.-нач.звено | |||||||||||||||
д/о (рус.яз., чтение, матем., мир вокруг, соц.-быт.ориент.) | высшее | б/к | 30. | 7 | 7ч.-ср.звено????? | ||||||||||||||||||||
3 | Алибекова Ирина Владимировна | учитель истории и основы права | высшее | 2 | 8,2. | 17 | 8 | 8/13. | каб. | 17ч.-ср.звено 4 ч.-стар.звено | |||||||||||||||
4 | Алтынбекова Гаухар Ануарбековна | учитель каз языка и литературы | магистр, высшее | б/к | 3,6. | 7 | 10 | 10 | 7-100% | 10-50% | 10-50% | каб. | 7ч.-нач.звено 10ч.-ср.звено 5ч.-стар.звено | ||||||||||||
5 | Башлыкова Ольга Алексеевна | учитель начальных классов | высшее | 2 | 11,3. | 20 | 9-100% | 3/17. | каб. | 20ч.-нач.звено | п-модератор | ||||||||||||||
6 | Гаер Ирина Александровна | учитель математики | высшее | 2 | 11. | 20 | 7 | 5-100% 15-50% | 7-50% | 6/11. | каб. | 20ч.-ср.звено 2ч.-стар.звено | |||||||||||||
7 | Гарипов Артур Римович | учитель физики | высшее | 1 | 12. | 6 | 3 | 2-100% 4-50% | 3-50% | каб. | 6ч.-ср.звено | п-эксперт | |||||||||||||
информатика | высшее | 1 | 12. | 2 | 7 | 3 | 2ч.-нач.звено 7ч.-ср.звено 2ч.-стар.звено | п-эксперт | |||||||||||||||||
факультатив | высшее | 1 | 12. | 1 | п-эксперт | ||||||||||||||||||||
8 | Гордель Ирина Александровна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 23. | 19 | 9-100% | 4/18. | каб. | 19ч.-нач.звено | п-эксперт | ||||||||||||||
худ.труд | высшее | б/к | 23. | 7 | 7ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
9 | Евтух Лариса Леонидовна | учитель русского языка и литературы | высшее | высшая | 27. | 25 | 2 | 10-100% 15-50% | 2-50% | 9/12. | каб. | 25ч.-ср.звено 2 ч.-стар.звено | 1 уровень | ||||||||||||
10 | Жорабек Ольга Ивановна | учитель географии | высшее | б/к | 15. | 4 | 4ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||
11 | Заговора Вадим Юрьевич | учитель физической культуры | высшее | 1 | 7,2. | 3 | 12 | 6 | 10/8. | каб. | 3ч.-нач.звено 12ч.-ср.звено 3ч.-стар.звено | п-эксперт | |||||||||||||
12 | Заговора Ольга Николаевна | учитель англ языка | высшее | 2 | 7,9. | 6 | 18 | 3 | 6-100% | 18-50% | 3-50% | каб. | 6ч.-нач.звено 18ч.-ср.звено 3ч.-стар.звено | ||||||||||||
13 | Козырева Кристина Николаевна | учитель биологии, естествознания, самопознания | высшее | б/к | 7,1. | 6 | 2 | 2-100% 4-50% | 2-50% | 5/21. | каб. | 6ч.-ср.звено | |||||||||||||
естествознание | высшее | б/к | 7,1. | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
самопознание | высшее | б/к | 7,1 | 5 | 2 | 5ч.-ср.звено 1ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||
факультатив | высшее | б/к | 7,1 | 1 | 1 | 1ч.-ср.звено | |||||||||||||||||||
14 | Лопатин Владимир Иванович | учитель физической культуры | высшее | высшая | 32. | 9 | 9 | 11/4. | 9ч.-нач.звено 9ч.-ср.звено | ||||||||||||||||
худ.труд, технология | высшее | б/к | 32. | 7 | 1 | мастер-я | 7ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||
15 | Мухаш Сандугаш | учитель каз языка и литературы | с/сп | 2 | 16,2. | 25 | 25-50% | 7/22. | каб. | 25ч.-ср.звено | п-модератор | ||||||||||||||
д/о каз.яз. | с/сп | 2 | 16,2. | 1 | 1ч.-ср.звено ????? | п-модератор | |||||||||||||||||||
факультатив | с/сп | 2 | 16,2. | 1 | 1ч.-ср.звено | п-модератор | |||||||||||||||||||
16 | Рерих Елена Викторовна | старшая вожатая | с/сп | б/к | 10 мес. | 0,5 ставки | |||||||||||||||||||
библиотекарь | с/сп | б/к | 10 мес. | 0,5 ставки | кн.ф.-30% | ||||||||||||||||||||
кружок | с/сп | б/к | 10 мес. | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||
17 | Сапарова Екатерина Салаватовна | директор | высшее | 1 | 9,11. | 1 ставка | |||||||||||||||||||
18 | Федорищина Екатерина Николаевна | педагог-психолог | высшее | б/к | 2 мес. | каб. | 1 ставка | ||||||||||||||||||
д/о коррекция | высшее | б/к | 2 мес. | 2 | 2ч.-ср.звено???? | ||||||||||||||||||||
19 | Хоменко Людмила Николаевна | учитель начальных классов | высшее | 1 | 32,11. | 17 | 10-100% | 1/19. | каб. | 17ч.-нач.звено | |||||||||||||||
учитель математики | высшее | 2 | 32,11. | 5 | 4 | 5-100% | 4-50% | 5ч.-ср.звено 4ч.-стар.звено | |||||||||||||||||
20 | Чуфарова Анна Алексеевна | зам дир по УВР | высшее | 1 | 12. | 1 ставка | |||||||||||||||||||
100 | 199 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Вакансии | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | музыка | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | казахский язык | 5 | 5-100% | 5ч.-нач.звено | |||||||||||||||||||||
3 | русский язык | 2 | 2-50% | 1ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
4 | русская литература | 2 | 2-50% | ||||||||||||||||||||||
5 | английский язык | 2 | 3 | 2 | 2-100% | 3-50% | 2-50% | 2ч.-нач.звено 3 ч.-ср.звено | |||||||||||||||||
6 | НВП | 1 ставка | |||||||||||||||||||||||
7 | естествознание | 2 | 2ч.-ср.звено | ||||||||||||||||||||||
8 | биология | 4 | 4-50% | 4ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
9 | география | 2 | 6 | 2ч.-ср.звено 4ч.-стар.звено | |||||||||||||||||||||
10 | химия | 5 | 2 | 1-100%, 4-50% | 2-50% | 5 ч.- ср.звено | |||||||||||||||||||
11 | факультатив | 1 | 5 | 1ч.-ср.звено 3ч.-стар-звено | |||||||||||||||||||||
7 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
итого | 107 | 214 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Директор школы:________________________ | |||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер: _____________________________ |
/public/files/2019/11/26/261119_115130_tarifikacionnyy-list-zapolnennyy-2018g.xls